Technical Data
Mechanical Data
| Weight | 76 g |
General Data
| Scope of delivery | 1 × solenoid valve |
Pneumatic Solenoid Valve Unit
| Valve no. | K03 |
| Supply Voltage Valve | 21.6 … 26.4 V |
| Current Consumption Valve | 42 mA |
| Operating Pressure | 0 … 8 bar |
| Nominal Width | 0.9 mm |
| Nominal flow rate 1 -> 2 | 22 NL/min |
| Nominal flow rate 2 -> 3 | 25 NL/min |
| Supply-Line Connector Pipe | 2× 8×1 |
| Working-Line Connector Pipe | 4×1 |
| Switching function | NO |
| Valve function | 3/2-Way |
